Appearance
运算符
- 运算符用于在程序运行时执行数学或逻辑运算。
算术运算符
| 运算符 | 描述 | 表达式 | 结果 |
|---|---|---|---|
+ | 加 | a + b | 10 + 20 = 30 |
- | 减 | a - b | 10 - 20 = -10 |
* | 乘 | a * b | 10 * 20 = 200 |
/ | 除 | a / b | 10 / 20 = 0 |
% | 取余 | a % b | 10 % 20 = 10 |
++ | 自增 | a++ | a = a + 1 |
-- | 自减 | a-- | a = a - 1 |
关系运算符
| 运算符 | 描述 | 表达式 | 结果 |
|---|---|---|---|
== | 等于 | a == b | 10 == 20 = false |
!= | 不等于 | a != b | 10 != 20 = true |
> | 大于 | a > b | 10 > 20 = false |
< | 小于 | a < b | 10 < 20 = true |
>= | 大于等于 | a >= b | 10 >= 20 = false |
<= | 小于等于 | a <= b | 10 <= 20 = true |
逻辑运算符
| 运算符 | 描述 | 表达式 | 结果 |
|---|---|---|---|
&& | 逻辑与 | a && b | 10 && 20 = true |
|| | 逻辑或 | a || b | 10 || 20 = true |
! | 逻辑非 | !a | !10 = false |
位运算符
| 运算符 | 描述 | 表达式 | 结果 |
|---|---|---|---|
& | 按位与 | a & b | 10 & 20 = 0 |
| | 按位或 | a | b | 10 | 20 = 30 |
^ | 按位异或 | a ^ b | 10 ^ 20 = 30 |
<< | 左移 | a << b | 10 << 20 = 1000000 |
>> | 右移 | a >> b | 10 >> 20 = 0 |
赋值运算符
| 运算符 | 描述 | 表达式 | 结果 |
|---|---|---|---|
= | 赋值 | a = b | 10 = 20 |
+= | 加后赋值 | a += b | 10 += 20 = 30 |
-= | 减后赋值 | a -= b | 10 -= 20 = -10 |
*= | 乘后赋值 | a \*= b | 10 \*= 20 = 200 |
/= | 除后赋值 | a /= b | 10 /= 20 = 0 |
%= | 取余后赋值 | a %= b | 10 %= 20 = 10 |
